Poslední Volné byty
| stručný popis bytu | akční cena | sleva | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.NP | 1+kk | 43,35 m2 | 2 044 645 Kč | 796 552 Kč |
| 6.NP | 1+kk | 43,57 m2 | 2 105 627 Kč | 858 070 Kč |
| 4.NP | 1+kk | 50,54 m2 | 2 355 458 Kč | 922 573 Kč |
| 5.NP | 1+kk | 56,69 m2 | 2 603 088 Kč | 1 024 170 Kč |
| 7.NP | 1+1 | 67,34 m2 | 3 284 860 Kč | 1 191 229 Kč |
| 8.NP | 2+kk | 63,14 m2 | 3 026 496 Kč | 1 471 996 Kč |
| 2.NP | 3+kk | 83,35 m2 | 3 567 685 Kč | 1 415 981 Kč |
| 5.NP | 3+kk | 88,11 m2 | 3 566 710 Kč | 1 465 493 Kč |
| 7.NP | 3+kk | 74,47 m2 | 3 789 478 Kč | 1 348 229 Kč |
Novinky
Bezkonkurenčně NEJNIŽŠÍ CENY v lokalitě
Vzorový byt - domluvte si prohlídku
na tel: 226 06 06 06...více
Sleva na nábytek Kika ke každému bytu...více


